中國美術學院2022年“三位一體”綜合評價招生綜合素質測試入圍考生名單公示
為貫徹落實《浙江省教育廳關于同意中國美術學院開展深化完善“三位一體”綜合評價招生制度試點的批復》(浙教考〔2011〕158號)和《浙江省教育考試院關于加強三位一體招生和高職提前招生工作管理的通知》(浙教試院〔2016〕25號)精神,根據《中國美術學院2022年“三位一體”綜合評價招生章程》的相關要求,現將中國美術學院2022年“三位一體”綜合評價招生綜合素質測試入圍考生名單予以公示。
如發現入圍考生中有不符合我!叭灰惑w”綜合評價招生的報考資格或無法提供(浙教試院〔2016〕25號)文件要求的相關證明材料者,將直接取消入圍資格。名單公示時間:2022年4月18日至21日,共3天。同時,考生可通過中國美術學院本科招生網上報考系統(http://user.網址未加載/login/10355.htm)查詢綜合素質測試成績,查詢時間(2022年4月18日至21日)。
如有異議,請在公示期間向我校招生辦公室、紀檢監察室以書面形式提出。
公示聯系部門:
招生辦公室 0571-87164630;
紀檢監察室 0571-87164623。
中國美術學院招生辦
2022年4月18日
綜合素質測試入圍考生名單
考生姓名 | 專業名稱 | 準考證號 |
俞佳欣 | 2230100002 | |
林哲昊 | 中國畫 | 2230100005 |
周則均 | 中國畫 | 2230100015 |
林上上 | 中國畫 | 2230100016 |
潘世佑 | 中國畫 | 2230100017 |
鄒易初 | 中國畫 | 2230100021 |
陳欣兒 | 中國畫 | 2230100022 |
胡亦非 | 中國畫 | 2230100023 |
周己人 | 中國畫 | 2230200002 |
夏逸純 | 中國畫 | 2230200006 |
何沐窈 | 中國畫 | 2230200009 |
杜奕瑤 | 中國畫 | 2230200016 |
陳紫文 | 中國畫 | 2230200017 |
袁璋鈺 | 中國畫 | 2230200019 |
金律成 | 中國畫 | 2230200022 |
吳語濃 | 中國畫 | 2230200024 |
蔡中正 | 中國畫 | 2230200027 |
肖堯 | 中國畫 | 2230200034 |
徐藝嘉 | 書法與篆刻 | 2230300012 |
梅順煊 | 書法與篆刻 | 2230300019 |
曹心怡 | 書法與篆刻 | 2230300020 |
張沅沅 | 書法與篆刻 | 2230300033 |
張佳琪 | 書法與篆刻 | 2230300038 |
寧庭禾 | 造型藝術類 | 2230400005 |
高凡迪 | 造型藝術類 | 2230400013 |
劉思瑗 | 造型藝術類 | 2230400024 |
苑佳凝 | 造型藝術類 | 2230400049 |
陳欣言 | 造型藝術類 | 2230400052 |
田靖漪 | 造型藝術類 | 2230400061 |
宋天悅 | 造型藝術類 | 2230400075 |
丁越 | 造型藝術類 | 2230400084 |
黃鍶恬 | 造型藝術類 | 2230400089 |
劉濛奇 | 造型藝術類 | 2230400094 |
金哲新 | 造型藝術類 | 2230400096 |
俞奕然 | 造型藝術類 | 2230400110 |
黃穎怡 | 造型藝術類 | 2230400123 |
俞合 | 造型藝術類 | 2230400137 |
卜梵 | 造型藝術類 | 2230400141 |
蔡瑗 | 造型藝術類 | 2230400142 |
車于飛 | 造型藝術類 | 2230400154 |
闞梓菡 | 造型藝術類 | 2230400160 |
夏思雨 | 造型藝術類 | 2230400163 |
沈桐 | 造型藝術類 | 2230400166 |
金文迪 | 造型藝術類 | 2230400168 |
劉思瑤 | 造型藝術類 | 2230400170 |
曾詩晴 | 造型藝術類 | 2230400180 |
翁暄慧 | 造型藝術類 | 2230400182 |
師靖萱 | 造型藝術類 | 2230400188 |
李梓鳴 | 造型藝術類 | 2230400199 |
胡廒娛 | 造型藝術類 | 2230400212 |
蘇又 | 造型藝術類 | 2230400223 |
應東霖 | 造型藝術類 | 2230400246 |
李晨 | 造型藝術類 | 2230400247 |
吳芷靚 | 造型藝術類 | 2230400277 |
韋俊愷 | 造型藝術類 | 2230400292 |
邵詩呈 | 造型藝術類 | 2230400330 |
林殊鈺 | 造型藝術類 | 2230400341 |
蔡宜禾 | 造型藝術類 | 2230400356 |
戴佩含 | 造型藝術類 | 2230400357 |
徐羽黛 | 造型藝術類 | 2230400362 |
徐行健 | 造型藝術類 | 2230400365 |
張妍 | 造型藝術類 | 2230400411 |
張喆楠 | 造型藝術類 | 2230400423 |
盧武暄 | 造型藝術類 | 2230400436 |
鄭冰兒 | 造型藝術類 | 2230400452 |
彭熙 | 造型藝術類 | 2230400456 |
王伊 | 造型藝術類 | 2230400499 |
張名業 | 造型藝術類 | 2230400579 |
陳姝穎 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500002 |
徐譽寧 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500021 |
劉佳奕 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500035 |
徐逸昕 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500040 |
姜睿妍 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500049 |
徐欣煜 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500075 |
邱煒量 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500080 |
范芑含 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500146 |
汪博豐 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500196 |
潘雯靜 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500197 |
舒知予 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500207 |
丁怡然 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500221 |
潘韻朵 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500224 |
吳余越 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500225 |
蔣凡 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500278 |
施雨沁 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500329 |
姚涵天 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500336 |
徐雯鑫 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500383 |
沈子和 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500453 |
童婳 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500474 |
徐婷 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500477 |
張佳惠 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500574 |
吳明珍 | 圖像與媒體藝術類 | 2230500627 |
陳羚兒 | 藝術學理論類 | 2230600001 |
何禮有瑜 | 藝術學理論類 | 2230600003 |
萬欣雨 | 藝術學理論類 | 2230600006 |
錢欣怡 | 藝術學理論類 | 2230600008 |
許思穎 | 藝術學理論類 | 2230600013 |
王若涵 | 藝術學理論類 | 2230600020 |
金彤妍 | 藝術學理論類 | 2230600025 |
陳書言 | 藝術學理論類 | 2230600027 |
金詩炯 | 藝術學理論類 | 2230600030 |
沈修平 | 藝術學理論類 | 2230600043 |
趙安祺 | 藝術學理論類 | 2230600044 |
吳鈺 | 藝術學理論類 | 2230600047 |
方驤 | 藝術學理論類 | 2230600049 |
顧婧蕾 | 藝術學理論類 | 2230600053 |
胡芷諾 | 藝術學理論類 | 2230600054 |
湯哲涵 | 藝術學理論類 | 2230600059 |
黃熙甯 | 藝術學理論類 | 2230600067 |
王語陽 | 藝術學理論類 | 2230600070 |
任怡霏 | 藝術學理論類 | 2230600071 |
姜濤 | 藝術學理論類 | 2230600073 |
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!
以上內容為中國美術學院招生網發布的部分專業的?汲煽儾樵信息,查看中國美術學院所有藝術類專業成績查詢發布情況,請點擊>>中國美術學院藝術類專業成績查詢專欄
快速查詢2022已發布藝術類成績查詢的院校名單:
回復【藝術類專業成績查詢】即可一鍵查看
相關推薦:
藝考用戶說說
友善是交流的起點